เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongwaengcity.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]0
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]0
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]0
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]0
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]8
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]16
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]10
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]14
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]24
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]31
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]33
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]42
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 5 มิ.ย. 2566 ]39
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 5 พ.ค. 2566 ]36
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]36
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]32
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]36
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]35
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]36
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]37
 
หน้า 1|2